山东25T深喉冲床厂家的公称力
公称力 kN 250 公称力行程 mm 6
| 
					技术参数\型号 | 
					单位 | 
					J21—25 | 
| 
					公称力 | 
					kN | 
					250 | 
| 
					公称力行程 | 
					mm | 
					6 | 
| 
					滑块行程 | 
					mm | 
					80 | 
| 
					滑块行程次数 | 
					min-1 | 
					100 | 
| 
					最大装模高度 | 
					mm | 
					180 | 
| 
					装模高度调节量 | 
					mm | 
					45 | 
| 
					滑块中心到机身距离 | 
					mm | 
					500 | 
| 
					垫板厚度 | 
					mm | 
					50 | 
| 
					立柱间距 | 
					mm | 
					195 | 
| 
					工作台尺寸(前后×左右) | 
					mm | 
					400*600 | 
| 
					滑块底面尺寸(前后×左右) | 
					mm | 
					180*200 | 
| 
					模柄孔尺寸(直径×深度) | 
					mm | 
					Φ40*60 | 
| 
					落料孔尺寸 | 
					mm | 
					Φ160 | 
| 
					主电机功率 | 
					kw | 
					3 | 
| 
					压力机外形(前后x左右x高度) | 
					mm | 
					1350*950*1890 | 
山东威力重工冲床厂http://www.chongyaji5.com/欢迎您的光临!
相关新闻信息:
如何避免冲压机床连冲故障山东冲床厂教给你
做冲压件的活如何操作液压冲孔机更安全
冲压机床(冲床)事故多发是由哪些因素引起的
> 关于我们山东冲床厂
>关于我们山东冲床厂 > 公司简介
> 山东冲床厂生产车间 >











